FURNITURE INDUSTRY
家具行业
型号 |
![]() 2090M |
---|---|
外观 | 白色半透明颗粒 |
硬度 | 95±5A |
熔融黏度 | 65000cps±20000cps/180℃ |
熔点 |
92±5℃ |
操作温度 | 180℃~200℃ |
低温柔韧性 | ≤10℃ |
开放时间 | 6s~20s |
密度 | 0.95±0.05g/cm3 |
裂伸长率 | ≥50% |
规格/包装 | 25kg/纸箱 |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 |
应用 | 可粘接PE、PVC、ABS、布料、皮革、木材、纸张、包装、家具封边等领域 |
型号 |
![]() 8150M |
8120M |
5003N |
---|---|---|---|
外观 | 浅黄色透明颗粒 | 浅黄色透明颗粒 | 白色透明棒体 |
黏度 | 2800cps~4000cps/200℃ | 1800cps~3500cps/200℃ | 5000cps~8000cps/180℃ |
软化点 | 145℃?155℃ | 115℃?125℃ | 115℃?125℃ |
操作温度 | 180℃~200℃ | 160℃~180℃ | 160℃~180℃ |
玻璃化温度 | 0℃ | 0℃ | -10℃ |
固化速度 | 3s~5s | 3s~5s | 15s~30s |
密度 | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 | 1.1g/cm3 |
酸值 | <6mg(KOH)/g | <7mg(KOH)/g | / |
胺值 | <3mg(HCL)/g | <3mg(HCL)/g | / |
规格/包装 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/纸箱 |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
型号 |
7910D |
4810D |
|
---|---|---|---|
外观 | 乳白色块状 | 黄色块状 | |
黏度 | 5000cps~8000cps/170℃ | 4500cps~6000cps/170℃ | |
软化点 | 95℃?105℃ | 83℃?93℃ | |
操作温度 | 170℃~190℃ | 170℃~190℃ | |
规格/包装 | 20kg/纸箱 | 20kg/纸箱 | |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |